Distância de transmissão 20KM do cartão do porto 16ports GPON de ZTE GTGH Pon
Pessoa de Contato : Anna
Número de telefone : +852 68416561
Whatsapp : +85268416561
| Quantidade de ordem mínima : | 1pcs | Preço : | 800US$-2500us$ |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | caixa da caixa | Tempo de entrega : | 5-8workdays |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10pcs/week |
| Lugar de origem: | China | Marca: | HUAWEI |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ROSH | Número do modelo: | MA5680T |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | HUAWEI OLT 5680T | Tipo: | GPOn EPON OLT |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | FTTH FTTX | Distância de transmissão: | 20KM |
| Fonte de alimentação: | 48V 50A | Cor: | Preto |
| Destacar: | Versão inglesa HUAWEI GPON OLT,MA5680T HUAWEI GPON OLT,10GE uplink MA5680T HUAWEI OLT |
||
Descrição de produto
Como a primeira agregação OLT na indústria, o SmartAX MA5680T integra as funções da agregação e de interruptor, fornece o alto densidade GPON e acesso do P2P dos ethernet, portos abundantes de GE/10GE, pulso de disparo da elevada precisão e capacidade forte da plataforma, para fornecer a voz básica, o Internet de alta velocidade, o vídeo fluente, o TDM constante e a linha privada serviços dos ethernet, que podem melhorar a confiança de rede, reduzir o investimento na construção da rede, e reduzir os custos de O&M.
![]()
Parâmetro do produto
| Modelo não. | MA5680T | MA5683T | MA5608T |
| Dimensão | 490*275.8*447.2mm | 442*283.2*263mm | 442*233.5*88mm |
| Umidade | 5%~95% (não-condensação) | 5%~95% (não-condensação) | 5%~95% (não-condensação) |
| Ambiente operacional | -25℃~+55℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+65℃ |
| Parâmetros da fonte de alimentação |
Entrada de C.C. de -48V
|
Entrada de C.C. de -48V
|
Entrada de C.C. de -48V
Apoia a proteção dupla do poder
Entrada da C.A. 220V/110V do apoio |
| Escala da tensão de funcionamento | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V |
| Capacidade de troca da placa traseira | 3.2Tbit/s | 1.5Tbit/s | 720Gbit/s |
| Capacidade de troca do painel de controlo | 1920 Gbit/s | 960Gbit/s | 512Gbit/s |
| Capacidade do acesso | 128*10G EPON 64*10G GPON 128*EPON 256*GPON 768*GE |
48*10G EPON 24*10G GPON 48*EPON 96*GPON 288*GE |
16*10G EPON 8*10G GPON 16*EPON 32*GPON 96*GE |
| Tipo do acesso |
Relação ascendente: 10GE ótico, GE ótico/eletricidade Porto ótico do FE do P2P, porto ótico do P2P GE, relação ótica dos ethernet |
||
| Desempenho do sistema |
Transmissão da fio-velocidade da camada 2/camada 3 |
||
Incorpore sua mensagem