
Distância de transmissão 20KM do cartão do porto 16ports GPON de ZTE GTGH Pon
Pessoa de Contato : Anna
Número de telefone : +852 68416561
Whatsapp : +85268416561
Quantidade de ordem mínima : | 50pcs | Preço : | Negociatable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15days |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 10000pcs/week |
Lugar de origem: | CHINA | Certificação: | CE ROHS Anatel |
---|
Informação detalhada |
|||
Modelo não.: | GPBD | Aplique para: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
Marca registrada: | hongking | Pacote do transporte: | Caixa da caixa |
Especificação: | Placa de serviço GPBD | Origem: | China |
Código do HS: | 8517622100 | Porto: | SHENZHEN, CHINA |
Uso: | Placa do negócio de Olt Pon | tipo: | Prendido |
Rede do apoio: | Ethernet | Índice de informação: | Dados |
Certificação: | CE, ISO, RoHS | Circunstância: | Novo |
Descrição de produto
Especificações | H805GPBD H806GPBD H807GPBD | H807GPFD | H807GPBH |
Não. Da relação | 8 | 16 | 8 |
Relação de rachadura (classe B+) | 1:64 | 1:64 | 1:64 |
Relação de rachadura (classe C+/classe C++) | 1:128 | 1:128 | 1:128 |
D-CMTS | × | × | × |
Dar forma do tráfego | √ | √ | √ |
Testes de desempenho óticos do canal | √ | √ | √ |
Detecção do RSS, controle de luz ótico do módulo | √ | √ | √ |
Limite de velocidade baseado na granulosidade de ONU | √ | √ | √ |
Grupo do CARRO | √ | √ | √ |
Inquérito da temperatura e alarme de alta temperatura | √ | √ | √ |
Parada programada automática de alta temperatura | √ | √ | √ |
A distância ótica máxima do trajeto é pobre (os quilômetros) | 20 | 40 | 40 |
O número máximo de tráfego que cada placa apoia (o PC) | 8184 | 16368 | 8184 |
O número de endereços do MAC apoiados por cada placa | 32768 | 32768 | 32768 |
faixa larga DBA-baseada baseada no único porto (kbps) | 1238784 | 1238784 | 1238784 |
O número de T-CONTs apoiou por cada porto de GPON | 1024 | 1024 | 1024 |
Abaixo da função de FEC | √ | √ | √ |
Acima da função de FEC | √ | √ | √ |
Detecção desonesto do Ontário | √ | √ | √ |
O número máximo de ONTs pelo porto de GPON | 128 | 128 | 128 |
O número de portos da GEMA apoiados por cada placa | 8192 | 16384 | 8192 |
O número de portos da GEMA apoiados por cada relação de GPON | 3872 | 3872 | 3872 |
O número máximo de córregos do negócio por GEM Port | 8184 | 8184 | 8184 |
HQoS (4 camadas) | × | √ | √ |
quadro 9K enorme | H805GPBD: × H806GPBD: × H807GPBD: √ | √ | √ |
O porto de GPON apoia o orçamento de poder ótico | CLASSE B+: 28.5dB, o mais usado | ||
CLASSE C+: 32dB, transmissão interurbana | |||
CLASSE C+: 35dB | |||
A largura de banda mínima de cada T-CONT | Modo de faixa larga mínimo do atraso: 1Mbps | ||
Teste padrão de faixa larga máximo do uso: 128kbps |
Nome da placa | Consumo de potência | Comprimento de Máximo Quadro |
H805GPBD | Estática: 43W; Máximo: 49W | •V800R011C00 e versões anteriores: 2000 bytes |
•V800R011C00 e versões mais atrasadas: 2000 bytes | ||
H806GPBD | Estática: 32W; Máximo: 46W | 2004 bytes |
H807GPBD | Estática: 25W; Máximo: 38W | 2004 bytes |
![]() |
Incorpore sua mensagem