
Distância de transmissão 20KM do cartão do porto 16ports GPON de ZTE GTGH Pon
Pessoa de Contato : Anna
Número de telefone : +852 68416561
Whatsapp : +85268416561
Quantidade de ordem mínima : | 50pcs | Preço : | Negociatable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15days |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 10000pcs/week |
Lugar de origem: | CHINA | Certificação: | CE ROHS Anatel |
---|
Informação detalhada |
|||
Modelo não.: | MPWD | Aplicação: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
Marca registrada: | hongking | Pacote do transporte: | Caixa da caixa |
Especificação: | MPWD | Origem: | China |
Código do HS: | 8517622100 | Porto: | SHENZHEN, CHINA |
Uso: | Servidor | tipo: | Prendido |
Rede do apoio: | Ethernet | Índice de informação: | Dados |
Certificação: | ISO, RoHS | Circunstância: | Novo |
Descrição de produto
Placa de poder de H801MPWD-AC
A placa de H801MPWD é uma placa da alimentação CA, consistindo em uma unidade da alimentação CA e em uma unidade de monitoração. A placa fornece o poder ao dispositivo e apoia a bateria acidificada ao chumbo para o backup do poder. A unidade da alimentação CA fornece a proteção da sobrecarga, proteção da sobretensão da saída, procura um caminho mais curto a proteção, e a proteção de temperatura excessiva. A unidade de monitoração fornece a gestão detalhada para o sistema de energia e a bateria de armazenamento, e igualmente fornece determinadas funções de monitoração do ambiente.
A placa de H801MPWD suporta as seguintes funções e especificações:
Figura 1 ilustra o princípio de trabalho da placa de H801MPWD.
Figura 1 princípio de funcionamento da placa de H801MPWD
O princípio de trabalho básico da placa de H801MPWD é como segue:
A tabela 1 descreve o painel frontal da placa de H801MPWD.
Painel frontal da tabela 1 da placa de H801MPWD
C.A. DENTRO: A C.A. entrou o diodo emissor de luz | ||
Verde: em | Indica que o poder de entrada da C.A. é normal. | |
Fora | Indica que o poder de entrada da C.A. é anormal. | |
SAÍDA DA C.C.: Diodo emissor de luz da saída da C.C. | ||
Verde: em | Indica que a C.C. potência de saída é normal. | |
Fora | Indica que a C.C. potência de saída é anormal. | |
BASTÃO: O poder entrou o diodo emissor de luz | ||
Verde: em | Indica que o relé está pegarado. | |
Fora | Indica que o relé sai. | |
UGP: Diodo emissor de luz de corrida do estado | ||
Verde: sobre para 0.25s e fora para 0.25s repetidamente | Indica que a carga de programa é em andamento. | |
Verde: sobre para 1s e fora para 1s repetidamente | Indica que a placa corre normalmente. | |
Vermelho: sobre para 0.25s e fora para 0.25s repetidamente | Indicando que a placa está começando acima. | |
Vermelho: em | Indica que um alarme crítico está relatado. | |
Laranja: sobre para 0.25s e fora para 0.25s repetidamente | Indica que um alarme menor está relatado. |
Os portos da placa de H801MPWD são ficados situados em seu painel frontal. A tabela 2 descreve os portos da placa de H801MPWD.
Portos da tabela 1-3 da tabela 2 da placa de H801MPWDPorto | Função | Conexão |
---|---|---|
Porto de entrada da C.A. | Conectado ao soquete de poder e usado para a entrada da alimentação CA | Exigências do cabo: baixo-fumo halogênio-livre; |
Porto de entrada da bateria | Conectado através de um conector 3V3 e usado para a entrada da bateria | - |
Porto para o sensor de temperatura da bateria | Conectado ao sensor de temperatura | - |
A tabela 3 alista as especificações da placa de H801MPWD.
Especificações da tabela 3 da placa de H801MPWD
Placa | Dimensões (W x D x H) | Consumo de potência |
---|---|---|
H801MPWD |
|
|
Produtos de Realated
![]() |
Incorpore sua mensagem