
Caixa terminal 8536700000 do acesso da fibra dos núcleos do ODM 2 do OEM
Pessoa de Contato : Anna
Número de telefone : +852 68416561
Whatsapp : +85268416561
Quantidade de ordem mínima : | 50pcs | Preço : | Negociatable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15days |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 10000pcs/week |
Lugar de origem: | CHINA | Certificação: | CE ROHS Anatel |
---|
Informação detalhada |
|||
Modelo não.: | 300x250x120mm | Marca registrada: | OEM |
---|---|---|---|
Especificação: | HK-RA 300x250x120mm | Origem: | China |
Porto: | Yantian, China | tipo: | caixa de junção impermeável |
Material: | ABS | Avaliação do IP: | IP65 |
Certificação: | ISO, CE, RoHS | Categoria do IP: | IP65 |
Pacote do transporte: | Caixa da caixa | ||
Realçar: | Caixa solar do combinador IP67,12 impermeáveis caixa portuária da terminação da fibra,fibra ótica da caixa comum de RoHS |
Descrição de produto
Description
Name:plastic enclosure boxes
Color:White or Grey
Material: ABS
Stopper material:PVC
Protection Level: IP65
Dimension: 300x250x120mm
Customized:Accept
Working Temperature: -40°C~80°C
Function:Waterproof, Dustproof, corrosion resistance, shock resistance, long life using
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
All Stocked Size | |||||||
Part NO. | Access Hole QTY. | Hole Size (mm) | IP Grade | GW (kg) | NW (kg) | QTY./CTN. (PCS.) | Carton Size (mm) |
HK-RA 50*50 | 4 | 25 | 55 | 13.5 | 12.3 | 300 | 46*38*51 |
HK-RA 80*50 | 4 | 25 | 55 | 14.7 | 13.4 | 240 | 53*35*62 |
HK-RA 85*85*50 | 7 | 25 | 55 | 17.2 | 16.0 | 200 | 53*41*53 |
HK-RA 100*100*70 | 7 | 25 | 65 | 14.9 | 13.5 | 100 | 62*49*35 |
HK-RA 150*110*70 | 10 | 25 | 65 | 15.1 | 13.8 | 60 | 67*33*46.5 |
HK-RA 150*150*70 | 8 | 25 | 65 | 16.3 | 15.0 | 60 | 84.5*34*45 |
HK-RA 200*100*70 | 8 | 25 | 65 | 16.6 | 15.3 | 60 | 61*46*42 |
HK-RA 200*155*80 | 10 | 36 | 65 | 14.5 | 13.2 | 40 | 69.5*43.5*42 |
HK-RA 200*200*80 | 12 | 36 | 65 | 18.0 | 16.6 | 40 | 90*46*40.5 |
HK-RA 255*200*80 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 40 | 55*45*78.5 |
HK-RA 255*200*120 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 30 | 64*55*62 |
HK-RA 300*250*120 | 12 | 36 | 65 | 20.3 | 18.4 | 20 | 61.5*55.5*63 |
HK-RA 400*350*120 | 16 | 36 | 65 | 15.0 | 13.3 | 10 | 74.5*42.5*61.5 |
Incorpore sua mensagem