
Modem Huawei Echolife Hg8245q2 do router de 4GE 2TEL USB FTTH
Pessoa de Contato : Anna
Número de telefone : +852 68416561
Whatsapp : +85268416561
Quantidade de ordem mínima : | 50pcs | Preço : | Negociatable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7-15days |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 10000pcs/week |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ROHS Anatel | Número do modelo: | onu de hg8145c |
Informação detalhada |
|||
tipo: | Soluções de FTTx | No. da fibra: | 1. |
---|---|---|---|
Uso: | FTTH | Processador central: | hg8145c |
WLAN: | 2.4GHZ | Relação ótica: | Classe B+ da relação de SC/UPC |
Padrão de WiFi: | 2 x 2 MIMO 802.11b/g/n | O número máximo de endereços do MAC aprendeu: | 1024 |
Porto: | Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong |
Descrição de produto
Os terminais de rede óticos da série de EchoLife hectograma (ONTs) são dispositivos do usuário-lado em soluções da Fibra-À--casa de Huawei (FTTH) e em acesso da ultra-largura de banda do apoio para a casa ou usuários pequenos do escritório/escritório domiciliário (SOHO) que usam tecnologias de GPON.
As séries ONTs de EchoLife hectograma fornecem portas ethernet dos portos dos POTENCIÔMETROS e da auto-negociação de FE/GE, permitindo capacidades de transmissão de capacidade elevada. Aumente serviços da futuro-prova com séries ONTs de Huawei EchoLife hectograma, consistindo em três categorias principais: construindo uma ponte sobre o tipo, construindo uma ponte sobre + tipo da voz, e tipo da entrada.
NNI | GPON |
Relação ótica | Relação de SC/UPC |
UNI | 4FE+WiFi+USB |
Padrão de WiFi | 2 x 2 MIMO 802.11b/g/n |
Ganho da antena | 2dBi |
Dimensões (W x D x H) | 156mm×125mm×30mm |
Fonte de alimentação | Fonte de alimentação: 11-14V C.C., 1A; |
Temperatura de funcionamento e umidade de funcionamento | 0°C-+40°C; |
Refrigerar | Refrigerar passivo |
O número máximo de endereços do MAC aprendeu | 1024 |
Capacidade da transmissão L2 | 2 Gbit/s a jusante (com alguns pacotes do comprimento); |
Capacidade da transmissão de IPv4 L3 | 2 Gbit/s a jusante (com alguns pacotes do comprimento); |
Capacidade da transmissão de IPv6 L3 | 500 Mbit/s (V300R013C00 a V300R015C00); |
Incorpore sua mensagem